

| 型號 | AZ-GTI |
| 腳架載重量 | 5公斤 |
| 腳架類型 | 經緯台(Alt-Azimuth Mount),可選配件轉赤道模式 |
| 重量 | 雲台(不含電池):1.2公斤 雲台(含8顆AA電池):1.5公斤 總重(含腳架與延伸柱):3.9公斤 |
| 尺寸 | 雲台:17 x 11 x 16 厘米 腳架高度:80-152厘米(含延伸柱) |
| 腳架 | 材質:鋁合金,1.25英寸腿徑 展開寬度:最大42.3英寸 螺紋:3/8"-16(附1/4"-20適配器) |
| 材質 | 雲台:金屬(白色部分)+塑料(黑色部分) 齒輪:全金屬(黃銅+鋁合金) |
| 控制方式 | 內建WiFi(2.4GHz) SynScan Pro應用程式(iOS/Android/Windows) 選配SynScan手控器(RJ12接口,ASCOM標準) |
| 功能 | 即指即追 日/夜輔助對齊 雙編碼器(Freedom Find™) 縮時攝影(SynScan PTZ模式) |
| 追蹤模式 | 恆星、太陽、月球 |
| 轉動速度 | 10種(慢速精調至快速定位) |
| 攝影功能 | SNAP端口(DSLR快門控制) 60秒預設曝光 |
| 週期誤差 | 無導星:24" P-P(1.5"/分鐘) 導星後:2.1" P-P(0.85" RMS) |
| 導星 | 支援第三方導星(無內建ST-4端口) |
| 極軸對齊 | 1.無內建極軸鏡 2.軟體對齊(SynScan Pro/ASIAIR/SharpCap,精度1-2') 3.支援第三方極軸鏡 |
| 電源 | 1.8顆AA電池(750mAh待機,1.5A轉動) 2.12V DC電源(2A以上) |
| 續航 | 8-12小時(2450mAh AA電池或8000mAh行動電源) |
| 電池倉 | 可拆卸 |
| 最大特點: ※用於深空 廣角和夜景天文攝影的輕型經緯儀 ※多種跟蹤率 包括恆星 太陽和月球 ※完整的GOTO功能 ※可直接連上內建的SynScan Wi-Fi,使用智慧型手機或筆電進行無線操作 ※USB、ST4、SYNSCAN控制器及快門接口 ※V型燕尾槽 |
| 原廠標準配件: 腳架、延伸柱、配件盤、Vixen燕尾槽、內建wifi、精準的GOTO定位系統、說明書、保證書 |
← 點擊進入官方網站